You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Kebalanpelang
Kebalanpelang

Kec. Babat, Kab. Lamongan, Provinsi Jawa Timur

KEBALANPELANG HEBAT BERMARTABAT PEMERINTAH ADIL, RAKYAT MAKMUR SEJAHTERA " KEBALANPELANG HEBAT BERMARTABAT "

Artikel Keuangan APBDes 2025

ABDUR ROMADLONI 27 Januari 2026 Dibaca 11 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA KEBALANPELANG

TAHUN ANGGARAN 2025

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 146.000.000,00 146.000.000,00 0,00 100,00%
4.1.2 Hasil Aset 146.000.000,00 146.000.000,00 0,00 100,00%
4.2 Transfer Desa 1.584.513.628,00 1.342.152.346,00 242.361.282,00 84,70%
4.2.1 Dana Desa 1.077.918.000,00 849.010.800,00 228.907.200,00 78,76%
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 53.945.700,00 53.945.700,00 0,00 100,00%
4.2.3 Alokasi Dana Desa 277.649.928,00 264.195.846,00 13.454.082,00 95,15%
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 175.000.000,00 175.000.000,00 0,00 100,00%
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 96.860.000,00 98.675.241,00 -1.815.241,00 101,87%
4.3.6 Bunga Bank 0,00 1.815.241,00 -1.815.241,00 0,00%
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 96.860.000,00 96.860.000,00 0,00 100,00%
JUMLAH PENDAPATAN 1.827.373.628,00 1.586.827.587,00 240.546.041,00 86,84
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 540.484.080,00 513.763.974,00 26.720.106,00 95,06%
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 473.294.880,00 446.115.686,00 27.179.194,00 94,26%
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 50.189.200,00 50.648.288,00 -459.088,00 100,91%
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00%
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00%
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 845.078.748,00 630.355.748,00 214.723.000,00 74,59%
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 23.760.000,00 13.420.000,00 10.340.000,00 56,48%
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 130.350.000,00 122.675.000,00 7.675.000,00 94,11%
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 690.968.748,00 494.260.748,00 196.708.000,00 71,53%
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00%
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00%
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 135.000.000,00 135.000.000,00 0,00 100,00%
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 125.000.000,00 125.000.000,00 0,00 100,00%
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00%
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 129.000.000,00 129.000.000,00 0,00 100,00%
5.5.1 Penanggulangan Bencana 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 100,00%
5.5.3 Mendesak 108.000.000,00 108.000.000,00 0,00 100,00%
JUMLAH BELANJA 1.661.562.828,00 1.420.119.722,00 241.443.106,00 85,47
SURPLUS / (DEFISIT) 165.810.800,00 166.707.865,00 -897.065,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 5.891.636,00 0,00 5.891.636,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 5.891.636,00 0,00 5.891.636,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 216.000.000,00 216.000.000,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 216.000.000,00 216.000.000,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO -210.108.364,00 -216.000.000,00 5.891.636,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN -44.297.564,00 -49.292.135,00 4.994.571,00

 

APBDes 2025 Pelaksanaan


Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp 1.586.827.587,00 | Rp 1.827.373.628,00
86.84 %
Belanja Desa
Rp 1.420.119.722,00 | Rp 1.661.562.828,00
85.47 %
Pembiayaan Desa
Rp -216.000.000,00 | Rp -210.108.364,00
102.8 %

APBDes 2025 Pendapatan


Realisasi | Anggaran

Hasil Aset Desa
Rp 146.000.000,00 | Rp 146.000.000,00
100 %
Dana Desa
Rp 849.010.800,00 | Rp 1.077.918.000,00
78.76 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 53.945.700,00 | Rp 53.945.700,00
100 %
Alokasi Dana Desa
Rp 264.195.846,00 | Rp 277.649.928,00
95.15 %
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Desa
Rp 175.000.000,00 | Rp 175.000.000,00
100 %
Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah
Rp 96.860.000,00 | Rp 96.860.000,00
100 %

APBDes 2025 Pembelanjaan


Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 513.763.974,00 | Rp 540.484.080,00
95.06 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 630.355.748,00 | Rp 845.078.748,00
74.59 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 12.000.000,00 | Rp 12.000.000,00
100 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 135.000.000,00 | Rp 135.000.000,00
100 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 129.000.000,00 | Rp 129.000.000,00
100 %

Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image